https://knowledge.sakura.ad.jp/11706/
コマンド | 説明 |
---|---|
top/ps | プロセスごとの概況を把握 |
top/ps | プロセスごとの概況を把握 |
vmstat | システムの概況を把握 |
sar | システム統計情報収集 |
uptime | ロードアベレージの確認 |
iostat | どのディスクに負荷がかかっているか |
mpstat | マルチCPUが正常に動作しているか |
lsof | ファイルを開きすぎていないか |
netstat | ネットワークの接続状況 |
コマンド | 説明 |
---|---|
stress | CPU,MEM等を設定できる。apt-getで入る |
stress | CPU,MEM等を設定できる。apt-getで入る |
yes»1 | CPUを上げる |
mem_eat.pl | MEMを上げる |
ping -s xx -i xx | 通信量(ICMP)を上げる |
dd if=/dev/zero of=./test count=3000 bs=1024 | ディスクio |
試験用のファイルを作る
$ dd bs=1024 count=10 if=/dev/urandom of=test_10K
$ dd bs=1024 count=100 if=/dev/urandom of=test_100K
$ dd bs=1024 count=1024 if=/dev/urandom of=test_1M
$ dd bs=1024 count=10240 if=/dev/urandom of=test_10M
$ dd bs=1024 count=102400 if=/dev/urandom of=test_100M
$ ls -l test_10M
-rw-r--r-- 1 kodama users 10485760 8月 2日 01:34 test_10M
test_10M は 10M byte のサイズ
例: wget で速度を測定
評価観点例
評価観点 | 説明 |
---|---|
デファクトスタンダード | 海外活用や標準化への対応がしやすい(グローバルでのデファクトスタンダード) |
デファクトスタンダード | 海外活用や標準化への対応がしやすい(グローバルでのデファクトスタンダード) |
費用対効果 | 費用対効果が明確であり把握できる。複数の機能を持つことも、優位性の一つとなる |
価格 | 購入のしやすさ(低価格)。調達費用が無償または投資対効果に見合う価格である |
社製品 | 自社製品。社外への流出コストを削減できる |
サポート | 要員立上げが容易。導入後の保守性が高い |
社内活用 | 導入/適用時に、社内で蓄積されたノウハウを活用できる |
提供側信頼性 | 提供ベンダの吸収合併/倒産等のリスクが低い |
差異化要素 | ほかのツールに比べて格別に機能が優れている |
先進技術 | 先進技術を利用することにより、競合他社からの優位性を図ることができる。または、当社競争優位性の陳腐化を防止できる |
著名ツール | 当該分野において業界にて著名であるため、スキル保有者のリソース調達が容易である、または、顧客の受容障壁が低いあるいは顧客へのアピール性がある。 |
作成した各評価観点に対し優先順位をつけ、優先順位に応じた得点を定める。
各評価観点の説明内容については、必要に応じて詳細を定める。