「信頼」「規範」「ネットワーク」
イノベーター(Innovators:革新者): 冒険心にあふれ、新しいものを進んで採用する人。市場全体の2.5%。
アーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者): 流行に敏感で、情報収集を自ら行い、判断する人。他の消費層への影響力が大きく、オピニオンリーダーとも呼ばれる。市場全体の13.5%。
アーリーマジョリティ(Early Majority:前期追随者): 比較的慎重派な人。平均より早くに新しいものを取り入れる。ブリッジピープルとも呼ばれる。市場全体の34.0%。
レイトマジョリティ(Late Majority:後期追随者): 比較的懐疑的な人。周囲の大多数が試している場面を見てから同じ選択をする。フォロワーズとも呼ばれる。市場全体の34.0%。
ラガード(Laggards:遅滞者): 最も保守的な人。流行や世の中の動きに関心が薄い。イノベーションが伝統になるまで採用しない。伝統主義者とも訳される。市場全体の16.0%。
| _. オフライン | _. オンライン | |
|---|---|---|
| マネジメント | できないことを詰める。行動量で成果が上がる場合に効果がある。 | ボトルネックを明らかにする。行動の質が成果を決めるので、詰めると現場が萎縮する | 
| 意思決定 | 上位管理者の思いつきで意思決定する。経験が通用する場合効果がある | 全員がわかる数字で意思決定する。経験が通用しない場合、政治を排除し、数字で経営から現場までが会話できるようにする | 
| 現場の行動 | 上位管理者に向けたレポーティングを重視する | 現場での改善活動そのものに時間を使う | 
| 組織文化 | トップダウン | ボトムアップ。いかに現場のチームが元気よく働けるかが最重要 | 
| _.イノベーション型人材 | _.オペレーション型人材 | |
|---|---|---|
| 基本姿勢 | 起業家精神 | 官僚主義 | 
| 興味の対象 | 新しく他者と違うこと | 前例があり他者と横並び | 
| 他者事例は? | まねしないためにある | まねするためにある | 
| 得意な仕事 | クリエイティブワーク | ルーチンワーク | 
| 問題解決への姿勢 | 仕事や問題は自ら見つけるもの(能動的) | 仕事や問題は与えられるもの(受動的) | 
| 「決まっていない」ことが・・・ | 愉快 | 不快 | 
| 「境界」の考え方 | 境界を意識せずに全体を考える | 決められた境界の中だけで考える | 
| 理想か現実か | 理想から入る | 現実から入る | 
| 視点の時間軸 | 長期的視点 | 短期的視点 | 
| 利益とは? | 再投資するもの | 配分するもの | 
| 形式は | 気にしない | 重視する | 
| 規則とは? | 変えるもの | 守るもの | 
| 組織への依存心 | 低い | 高い | 
| モチベーションは? | 「面白いこと」(内発的) | 「金と数字」(外発的) | 
| 評価の視点 | 加点主義 | 減点主義 | 
| 意思決定 | 確率論的(失敗は織り込み済み) | 決定論的(すべて勝ちにいく) | 
| 判断基準は? | 想像と直感重視 | 過去のデータと論理のみ | 
| 失敗の捉え方 | 教訓にして次に行く | 失敗したら二度とやらない | 
| 「成功」の反意語は? | 「何もしない」 | 失敗 | 
| リスクは? | あって当然 | 最小化すべし | 
| 時間軸的志向 | 未来志向 | 過去志向 | 
| 項目 | 種類 | 説明 | 
|---|---|---|
| 組織構造 | 「階層型」 | 「分散型(ホリスティック・チーム)」 | 
| 仕事の統制 | 「管理(コントロール)」 | 「自律的(エンパワーメント)」 | 
| 上司の役割 | 「管理職」 | 「コーチ・リーダー」 | 
| 社員の職業意識 | 「雇われ(労使)」 | 「プロフェッショナル」 | 
| 満足させる相手 | 「上司」 | 「顧客」 | 
| 評価対象 | 「行動(努力)」 | 「結果追求(利益)」 | 
| 賢いとされる行動 | 「リスク回避」 | 「チャンス創造(高リスク)」 | 
| ほめられる行動 | 「改善(マニュアル書き換え)」 | 「変革(シナリオ書き換え)」 | 
フレームワーク一覧 http://career-theory.net/business-flamework-3002
※バリューチェーンとは、製造業者において、
製品が消費者に届くまでの付加価値を生み出すプロセスのこと。
主プロセスは、「購買物流、製造、出荷物流、販売マーケティング、アフターサービス」の5つ。
側面支援は、「調達活動、技術開発、人事労務管理、全般管理」の4つ。
※フロイトの数字を使っていますが、概ねこんな感じということで・・・
・売上
・コスト
分解すると・・・
売上=客数×客単価
コスト=固定費+変動費
分解すると・・・
客数=既存顧客+新規顧客
例えば・・・
「売上数量=市場全体の数量×自社のシェア」という見方も・・・
(Privilege) 特権の魅力 … 組織に属することで得られる”特別な権益”に対する魅力 ステータスや名誉のほか、個人の生き方・ライフスタイルをサポートする仕組み、姿勢など。
https://note.mu/tokuriki/n/n9fd1258138c9